履带移动式冲击制砂机设备应用于:
矿物和硬岩破碎、制砂和整形。
履带移动式冲击制砂机规格型号和技术参数:
履带移动式冲击制砂机 | MP-VSI 5000 | MP-VSI 6000 | MP-VSI 7000 |
冲击式制砂机型号 | VSI 5000 | VSI 6000 | VSI 7000 |
最大进料粒度 (mm) | 65 | 70 | 70 |
处理量 (t/h) | 80-150 | 120-250 | 180-350 |
动力装置 | |||
发动机 | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
功率(kw) | 400 | 480 | 550 |
给料斗 | |||
料斗容积(m3) | 4 | 6 | 6 |
带式给料机 | |||
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
主皮带机 | |||
卸料高度 | 2900 | 3300 | 3300 |
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
履带行走装置 | |||
驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
外形尺寸和重量 | |||
工作状态外形尺寸 | |||
-长度 (mm) | 13767 | 13940 | 13940 |
-宽度 (mm) | 3621 | 3820 | 3920 |
-高度 (mm) | 4425 | 4980 | 4980 |
运输状态外形尺寸 | |||
- 长度 (mm) | 14273 | 14320 | 14320 |
- 宽度 (mm) | 3543 | 3751 | 3851 |
- 高度 (mm) | 4024 | 4130 | 4330 |
重量 (t) | 38 | 43 | 47 |
1、处理能力是在破碎物料密度为1.6x103 kg/m3时的数据。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。
2、我们的产品在不断更新和改进中,山美保留在未事先告知用户的情况下,更改参数及设计的权力。
3、以上产品配置不一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们。